De Heratekta houtwolplaat combineert houtwol met een grijs EPS isolatieplaat die voorzien is van een tand- en groef verbinding. Door deze verbinding monteer je extra snel en extra vlak.
De Heratekta houtwolplaat wordt geproduceerd met 1PEFC gecertificeerd hout en een vezelbreedte van 2,0 mm. De panelen worden standaard ongeverfd geleverd in de natuurlijke, warme tinten van hout.
De Heratekta is samengesteld uit een houtwolplaat met een isolatieplaat van grijs EPS die voorzien is van een tand-en groef verbinding.
Paneeldikte (D) (mm) | RD (m².K/W) | Product categorie |
Lengte (L)(mm) | Breedte (B)(mm) | Panelen/ pallet |
Pallet(m2) |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 1,35 | S | 985 | 590 | 44 | 25,57 |
80 | 2,30 | A | 985 | 590 | 26 | 15,11 |
100 | 2,90 | A | 985 | 590 | 22 | 12,79 |
125 | 3,70 | A | 985 | 590 | 18 | 10,46 |
150 | 4,45 | A | 985 | 590 | 14 | 8,14 |
175 | 5,25 | A | 985 | 590 | 12 | 6,97 |
200 | 6,05 | S | 985 | 590 | 10 | 5,81 |
Opties | |
---|---|
Vezelbreedte | 1,0 mm |
Kleur | Wit (RAL 9003) of RAL kleur |
Eigenschappen | Symbool | Omschrijving | Eenheid | Norm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brandclassificatie | - | B-s1, d0 * | - | EN 13501-1 | ||||
Warmtegeleidingscoëfficient | λ | Houtwol: 0,090 / EPS grijs: 0,032 | [W/mK] | EN 12667 | ||||
Druksterkte | Ϭ m | ≥ 50 | [kPa] | EN 826 | ||||
Treksterkte loodrecht op vlak | Ϭ m | ≥ 15 | [kPa] | EN 1607 | ||||
Chloride gehalte | C | CI1 | - | EN 13168 | ||||
Toleranties | - | Dikte (T1) | Lengte (L2) | Breedte (W1) | Haaksheid (S2) | Vlakheid (P1) | [mm] | EN 13168 |
[ D≤100 ] +3/-2 | +3 /-5 | ± 3 | ≤ 4 | ≤ 6 | ||||
[ D>100 ] +4 /-3 | ||||||||
Randafwerking isolatie | Tand en groef | |||||||
Randafwerking houtwol | Facet rondom | |||||||
DoP | 4010_HERATEKTA | - |
* Rechtstreeks montage tegen beton
Paneeltype | F(Hz) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | αw | NRC | SAA | Rapportnummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heratekta [2mm], 25mm | αs (1/1 octaaf) | 0,05 | 0,22 | 0,23 | 0,26 | 0,45 | 0,78 | 0,30 | 0,25 | 0,29 | A 3598-4E-RA001 |
Heratekta [2mm], 100mm | αs (1/1 octaaf) | 0,17 | 0,29 | 0,21 | 0,23 | 0,41 | 0,81 | 0,25 | 0,25 | 0,29 | A 3598-4E-RA001 |
Heratekta [2mm], 150mm | αs (1/1 octaaf) | 0,24 | 0,29 | 0,20 | 0,25 | 0,46 | 0,84 | 0,25 | 0,25 | 0,30 | A 3598-4E-RA001 |
* Rechtstreekse montage tegen beton |
Titel | Grootte | |
---|---|---|
A+ - Knauf Fibre - 2018-06-28.pdf | 577,82 KB | |
AlgemeneVoorwaarden_Knauf Insulation.pdf | 200,81 KB | |
Brandklasserapport_Fire Classificaiton de Feu [EN 13501-1] - Heratekta.pdf | 1.804,98 KB | |
Brandklasserapport-Fire Class-Classification de Feu_ B18143.Heratekta SE023-2.EN13501-1.pdf | 3.046,30 KB | |
CE - Heratekta - 1136-CPR-0468.pdf | 676,81 KB | |
DOP - 4010_HERATEKTA [EN].pdf | 228,24 KB | |
EPD_Environmental Product Declaration_Heraklith.pdf | 2.621,95 KB | |
Heraklith Productblad_Afbouwpaneel_april 2019.pdf | 302,50 KB | |
Heraklith Productcatalogus 2019.pdf | 9.380,36 KB | |
Heraklith Verwerkingsinstructies_april2019.pdf | 2.816,97 KB | |
Heratekta_Productblad.pdf | 303,70 KB | |
Keymark Certificaat Heratekta.pdf | 436,35 KB | |
PEFC certificaat Heraklith NL.pdf | 400,97 KB | |
STABU Bestekteksten Heraklith Heratekta.pdf | 158,86 KB | |
Zone verte excell - Heratekta - 2018-04-24.pdf | 375,64 KB |
Heeft u niet gevonden wat u zoekt? Laat het ons weten en wij helpen u graag persoonlijk verder.