Houtwolcementplaat voor de beste brandveilige isolatie en perfecte geluidsisolatie
Heraklith | Tektalan A2 is een houtwolcementplaat gecombineerd
met een steenwolplaat. Deze houtwolplaat combineert uitmuntende
brandwerende eigenschappen met goede thermische en
akoestische prestaties. Uitvoerige internationale brandtesten
hebben uitgewezen dat constructies bekleed met Tektalan A2
houtwolplaten 180 minuten brandwerend* zijn. Zo kan de Heraklith
Tektalan A2 plaat als hitteschild fungeren, zodat de integriteit
van de constructie tijdens brand langer gewaarborgd blijft.
Een Heraklith | Tektalan A2 houtwolplaat wordt geproduceerd
met PEFC gecertificeerd hout en een vezelbreedte van 2,0 mm. De houtwolplaten worden in de fabriek standaard gespoten in natuurtint (RAL 1015) en rondom met facet afgewerkt.
* Mits verwerkt volgens Classificatierapport nr. 18203 /18204 volgens Europese norm EN 1365-2 / EN 13501-2
Paneeldikte (D) (mm) | RD (m².K/W) | Product categorie |
Lengte (L)(mm) | Breedte (B)(mm) | Panelen/ pallet |
Pallet(m2) |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 1,25 | A | 1000 | 600 | 22 | 13,20 |
75 | 2,00 | A | 1000 | 600 | 14 | 8,40 |
100 | 2,75 | A | 1000 | 600 | 11 | 6,60 |
125 | 3,50 | A | 1000 | 600 | 8 | 4,80 |
150 | 4,20 | A | 1000 | 600 | 7 | 4,20 |
175 | 4,95 | S | 1000 | 600 | 6 | 3,60 |
200 | 5,70 | S | 1000 | 600 | 5 | 3,00 |
225 | 6,40 | S | 1000 | 600 | 5 | 3,00 |
Opties | |
---|---|
Vezelbreedte | 1,0 mm |
Kleur | Wit (RAL 9003)of RAL kleur |
Eigenschappen | Symbool | Omschrijving | Eenheid | Norm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brandclassificatie | - | A2-s1, d0 * | - | EN 13501-1 | ||||
Brandwerendheid | - | REI120/180 (Mits uitgevoerd volgens classificatierapport nr. 18203/18204) | - | EN 13501-2 | ||||
Warmtegeleidingscoëfficient | λ | Houtwol: 0,085 / SW: 0,034 | [W/mK] | EN 12667 | ||||
Druksterkte | Ϭ m | ≥ 30 | [kPa] | EN 826 | ||||
Treksterkte loodrecht op vlak | Ϭ m | ≥ 7,5 | [kPa] | EN 1607 | ||||
Chloride gehalte | C | CI3 | - | EN 13168 | ||||
Toleranties | - | Dikte (T1) | Lengte (L2) | Breedte (W1) | Haaksheid (S2) | Vlakheid (P1) | [mm] | EN 13168 |
[ D≤100 ] +3/-2 | +3 /-5 | ± 3 | ≤ 2 | ≤ 6 | ||||
[ D>100 ] +4 /-3 | ||||||||
Randafwerking isolatie | Rechte kanten | |||||||
Randafwerking houtwol | Facet rondom | |||||||
DoP | W4302APCPR | - |
* Rechtstreekse montage tegen beton
Paneeltype | F(Hz) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | αw | NRC | SAA | Rapportnummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tektalan A2 (2 mm), 50 mm | αs (1/1 octaaf) | 0,25 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 0,95 | 0,80 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | M104343/02 |
Tektalan A2 (2 mm), 75 mm | αs (1/1 octaaf) | 0,55 | 0,90 | 1,00 | 1,00 | 0,95 | 0,80 | 0,95 | 0,95 | 0,96 | M104343/02 |
Tektalan A2 (2 mm), 100 mm | αs (1/1 octaaf) | 0,70 | 0,80 | 0,95 | 1,00 | 1,00 | 0,85 | 1,00 | 0,90 | 0,93 | M104343/02 |
Tektalan A2 (2 mm), 125 mm | αs (1/1 octaaf) | 0,70 | 0,80 | 0,95 | 1,00 | 1,00 | 0,90 | 1,00 | 0,90 | 0,93 | M104343/02 |
Tektalan A2 (1 mm), 50 mm | αs (1/1 octaaf) | 0,40 | 0,65 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,85 | 0,75 | 0,70 | 0,73 | M104343/02 |
Tektalan A2 (1 mm), 75 mm | αs (1/1 octaaf) | 0,55 | 0,85 | 0,95 | 1,00 | 1,00 | 0,95 | 1,00 | 0,95 | 0,97 | M104343/02 |
Tektalan A2 (1 mm), 100 mm | αs (1/1 octaaf) | 0,70 | 0,80 | 0,95 | 1,00 | 1,00 | 0,95 | 1,00 | 0,95 | 0,96 | M104343/02 |
Tektalan A2 (1 mm), 125 mm | αs (1/1 octaaf) | 0,65 | 0,75 | 0,95 | 0,87 | 0,75 | 0,95 | 1,00 | 0,90 | 0,93 | M104343/02 |
Paneeldikte | Vloerconstructie | Bevestigers/paneel | Type bevestiger | REI* [EN13501-2] |
Rapportnummer |
---|---|---|---|---|---|
50 mm | Massief beton, dikte ≥ 150 mm | 5 | Massieve slagplug (MSP) | REI 120 | 18203 |
DDS plus betonschroef | REI 180 | ||||
75- 225 mm | 6 | Massieve slagplug (MSP) | REI 120 | 18204 | |
DDS plus betonschroef | REI 180 | ||||
*REI= De brandweerstand van een dragend constructie-element volgens de classificatiecriteria van EN13501-2. Hierbij worden drie onderdelen getoetst: (R) moment van bezwijken, (E) Vlamdichtheid en (I) isolerend vermogen. Het getal achter REI geeft het aantal minuten aan waarop de drie onderdelen weerstand bieden. |
Titel | Grootte | |
---|---|---|
A2 Afbouwpaneel Productblad.pdf | 357,22 KB | |
AlgemeneVoorwaarden_Knauf Insulation.pdf | 200,81 KB | |
Brandklasserapport_ Fire Class_Classification de Feu_B16364.(B16092).Tektalan A2.pdf | 5.058,63 KB | |
EPD_Environmental Product Declaration_Heraklith.pdf | 2.621,95 KB | |
Fire Resistance TektalanA2 _ Rapport de Classement au Feu TektalanA2.pdf | 5.591,31 KB | |
Heraklith Productcatalogus 2019.pdf | 9.380,36 KB | |
Heraklith Verwerkingsinstructies_april2019.pdf | 2.816,97 KB | |
Keymark certificaat Tektalan A2.pdf | 501,82 KB | |
PEFC certificaat Heraklith NL.pdf | 400,97 KB | |
STABU Besteksteksen Heraklith Tektalan A2.pdf | 204,76 KB | |
Tektalan A2 Productblad.pdf | 377,38 KB |
Heeft u niet gevonden wat u zoekt? Laat het ons weten en wij helpen u graag persoonlijk verder.